Производитель | Omron |
Дисплей Тип дисплея тонометра | Жидкокристаллический |
Метод измерения Совокупность приемов использования принципов и средств измерений давления | Осциллометрический метод |
Комплектация | Тонометр, манжета, сетевой адаптер, чехол для хранения и переноски |
Производитель | Omron |
Тип Тип тонометра | Автоматический |
Дисплей Тип дисплея тонометра | Жидкокристаллический |
Питание Способ питания устройства. | 4 элемента AA (пальчиковые батарейки) |
Погрешность измерения (частота пульса), % от показаний Допустимая погрешность измерения частоты пульса тонометром | ±3 мм рт.ст., частота пульса: ±5% |
Место наложения манжеты Необходимое место, на которое нужно наложить манжету | Плечо |
Метод измерения Совокупность приемов использования принципов и средств измерений давления | Осциллометрический метод |
Индикация аритмии | Да |
Автоматическая память последнего измерения | Да |
Количество ячеек памяти | 60 |
Дополнительная информация | Нет возрастных ограничений к применению данного тонометра |
Комплектация | Тонометр, манжета, сетевой адаптер, чехол для хранения и переноски |
Габариты манжеты | 10.7 х 7.9 х 14.1 см |
Габариты прибора | 14.5 х 53.2 см |
Вес | 0.463 кг |
Цвет | Серый |
Электронный тонометр Omron M3 Comfort, модель HEM 7134-E - это автоматический и универсальный прибор с фиксацией манжеты на плечо с широким набором пользовательских функций для точного и надежного измерения артериального давления и пульса на дому.
M3 Comfort с инновационной манжетой Omron Intelli Wrap, для обхвата руки от 22 до 42 сантиметров. Благодаря уникальной технологии 3600 - область измерения осуществляется по всей окружности руки. Манжета обеспечивает точные результаты измерения при любом положении манжеты на плече.
Прибор оснащен специальной технологией энергосбережения. Благодаря ей, одного набора батареек хватит примерно на 900 измерений давления без замены источника питания. Сетевой адаптер Omron S необходимо приобрести отдельно.
Преимущества
Полными правилами модерации