Вид пушки Все пушки делятся на группы в зависимости от используемого ими источника энергии для нагрева – жидкое топливо, газ или электроэнергия. Жидкотопливные пушки, в свою очередь, различаются по принципам обогрева помещения – прямого и непрямого ( с отводом продуктов горения) нагрева | Электрическая |
Максимальная мощность Максимальная мощность, потребляемая устройством при работе. | 2 кВт |
Вид пушки Все пушки делятся на группы в зависимости от используемого ими источника энергии для нагрева – жидкое топливо, газ или электроэнергия. Жидкотопливные пушки, в свою очередь, различаются по принципам обогрева помещения – прямого и непрямого ( с отводом продуктов горения) нагрева | Электрическая |
Регулировка мощности Мощность тепловой пушки можно регулировать в зависимости от ситуации | Да |
Максимальная мощность Максимальная мощность, потребляемая устройством при работе. | 2 кВт |
Производительность Объём тёплого воздуха, производимый устройством в единицу времени | 290 м3/ч |
Страна производителя Страна, на чьей территории производят товар | Китай |
Партия Минимальная партия - количество товара, которое необходимо добавить в корзину, для оформления заказа. | 1 |
Наличие сетевой вилки Наличие или отсутствие сетевой вилки. Не все тепловые пушки поставляются в комплекте со шнуром питания и сетевой вилкой | Да |
Габариты Параметры величины | 28,5 см × 23 см × 34 см мм |
Тепловая пушка «Кратон Жар-пушка Е 2-300» используется для обогрева воздуха в гаражах, павильонах, складских и производственных помещениях.
Особенности
Полными правилами модерации