Нет в наличии в Алматы
Основные характеристики
Диагональ экрана
40″ - 101,6 см
Разрешение
Smart TV
Да
Цвет
Незабываемые впечатления от просмотра футбольного матча в режиме «Футбол»

Наслаждаясь просмотром в режиме «Футбол», вы будете чувствовать себя так, будто на самом деле оказались на матче. В этом режиме зеленый цвет травы на футбольном поле и другие цвета на стадионе выглядят ярче и насыщеннее. А мощный объемный звук позволяет реалистично передать волнение на трибунах. Для большего удобства можно даже увеличить отдельные области экрана. Одним нажатием кнопки можно поделиться самыми волнующими моментами любимого вида спорта со всеми своими друзьями.
Смотрите фильмы, подключаясь через USB

Благодаря технологии ConnectShare Movie для мгновенного просмотра фильмов, музыки и изображений достаточно просто подключить к телевизору USB-накопитель или внешний жесткий диск. Теперь вы сможете смотреть по телевизору все что угодно, комфортно расположившись в своей гостиной.
Более яркие цвета повышают качество изображения

В технологии Wide Color Enhancer Plus используется разработанный специалистами Samsung алгоритм повышения качества изображения, благодаря которому становятся видны незаметные прежде детали. Технология Wide Color Enhancer Plus обеспечивает максимально реалистичное отображение цветов.

Серия
6
Дисплей
| Диагональ | 40" | |
|---|---|---|
| Разрешение | 1920 х 1080 | |
| Технология Ultra Clear Panel | нет |
Видео
| Процессор обработки изображений | Процессор 3D HyperReal Engine | |
|---|---|---|
| Технология Clear Motion Rate | 600 | |
| Коэффициент динамической контрастности | Технология Mega Contrast | |
| Технология Micro Dimming | да | |
| Технология Precision Black (локальное затемнение) | нет | |
| Технология Wide Color Enhancer (Plus) | да | |
| Режим «Фильм» | да | |
| Поддержка естественного режима | да |
Аудио
| Dolby MS10 / MS110 | Dolby MS10 | |
|---|---|---|
| DTS Studio Sound / DNSe+ | DTS Studio Sound | |
| DTS Premium Sound / DTS Premium Sound 5.1 | DTS Premium Sound 5.1 | |
| 3D-звук | да | |
| Автоподстройка уровня звука | да | |
| Мощность звуковых каналов (RMS) | 2 канала по 10 Вт | |
| Тип динамика | Down Firing + полный диапазон | |
| Сабвуфер | нет |
Smart TV
| Smart Hub | да | |
|---|---|---|
| Samsung SMART TV | да | |
| По ТВ | да(русский) | |
| Фильмы и телепередачи | да(русский) | |
| Мультимедиа | да | |
| Приложения | да | |
| Multi-Screen (два/четыре экрана) | нет | |
| Skype™ на телевизоре Samsung | да | |
| Веб-браузер | да |
Технология Smart Interaction
| Голосовое взаимодействие | да(русский) | |
|---|---|---|
| Голосовое управление | да | |
| Встроенная камера | нет | |
| Распознавание лиц | Готово | |
| Датчик движения | Готово |
Технология Smart Convergence
| Потоковая передача контента | да | |
|---|---|---|
| Технология Screen Mirroring | да | |
| Samsung SMART View | да |
Тюнер/широковещание
| Цифровой телевизионный тюнер | DVB-T2/C/S2 | |
|---|---|---|
| Аналоговый тюнер | да |
Разъемы
| HDMI | 4 | |
|---|---|---|
| USB | 3 | |
| Компонентный вход (Y/Pb/Pr) | 1 | |
| Композитный вход (АВ) | 1(обычно используется для компоненты Y) | |
| Ethernet (локальная сеть) | да | |
| Выход для подключения наушников | да | |
| Цифровой аудиовыход (оптический) | 1 | |
| Инфракрасный вход (наземный канал / кабельный вход) | 1/1(обычно используется для наземного канала)/0 | |
| Инфракрасный выход | да | |
| Слот CI | 1 | |
| Scart | 1 | |
| MHL CE 3.0 | нет | |
| One Connect (штепсельный разъем) | нет | |
| WiFi Direct | да | |
| MHL | нет | |
| Автонастройка HDMI 1.4 3D | да | |
| HDMI 1.4 A/поддержка возвратного канала | да | |
| InstaPort S (быстрое переключение на HDMI) | нет | |
| Поддержка адаптера беспроводной локальной сети | нет | |
| Встроенный модуль беспроводной локальной сети | да | |
| Anynet + (HDMI CEC) | да |
Дизайн
| Дизайн | Дизайн рамки с динамиками | |
|---|---|---|
| Тип рамки | VNB | |
| Цвет передней панели | Черный | |
| Эффект подсветки (декоративной) | нет | |
| Тип подставки | Матовая, раздельная | |
| Поворотная подставка (поворот влево/вправо) | нет |
Дополнительная возможность
| Samsung 3D | да | |
|---|---|---|
| 3D-преобразователь | да | |
| Функция Instant On | нет | |
| Quad Core+ | нет | |
| Специальные возможности | TTS, масштабирование(только русский) / масштабирование(другие языки) | |
| Технология Digital Clean View | да | |
| Автоматический поиск каналов | да | |
| Автоматическое выключение | да | |
| Часы и таймер включения/выключения | да | |
| Таймер перехода в режим ожидания | да | |
| Технология BD Wise Plus | да | |
| Субтитры | да | |
| ConnectShare™ (USB 2.0) | Фильмы | |
| Режим «Спорт» | Расширенный | |
| Встроенная функция POP | да | |
| Функция EPG | да | |
| Усовершенствованная функция PVR | да | |
| Режим «Игра» | да | |
| Совместимость с технологией Multiroom | нет | |
| Язык экранного меню | 26 языков | |
| Картинка в картинке | да | |
| Поддержка USB HID | да | |
| Поддержка технологии Smart Evolution | нет | |
| Технология TV SoundConnect | да | |
| Телетекст (TTXT) | да | |
| Смещение по времени | да | |
| Технология Analog Clean View | нет |
Функция Eco
| Датчик Eco | да |
|---|
Питание
| Электропитание | AC100-240V 50/60Гц | |
|---|---|---|
| Энергопотребление (макс.) | 130.0Вт | |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.3Вт | |
| Энергопотребление (энергосберегающий режим) | 33.0Вт |
Размер
| Размеры упаковки (Д x В x Ш) | 1062 x 155 x 635мм | |
|---|---|---|
| Телевизор с подставкой (Д х В х Ш) | 906.6 x 598.3 x 278.8мм | |
| Телевизор без подставки (Д x В x Ш) | 906.6 x 533.3 x 63.1мм |
Вес
| Вес с упаковкой | 10.6кг | |
|---|---|---|
| Вес с подставкой | 8.6кг | |
| Вес без подставки | 8.1кг |
Дополнительные принадлежности
| Активные 3D-очки (в комплекте) | 2(SSG-5100GB) | |
|---|---|---|
| Модель с пультом дистанционного управления | TM1460A | |
| Аккумуляторы (для дистанционного управления) | да | |
| Сенсорный пульт ДУ Samsung Smart Touch Control (в комплекте) | да | |
| Поддержка крепления к стене на кронштейне Ultra Slim | нет | |
| Поддержка крепления к стене на кронштейне Mini | да | |
| Поддержка крепления к стене на кронштейне Vesa | да | |
| Инфракрасный удлинитель (в комплекте) | да | |
| Руководство пользователя | да | |
| Электронное руководство пользователя | да | |
| Сетевой шнур | да | |
| Плоский кабель с разъемом/штекером | нет |
Отзывы покупателей
Написать отзыв
Нет в наличии в Алматы
Характеристики
Основные характеристики
Экран
Возможности
Разъемы и интерфейсы
Ethernet (локальная сеть), USB (3), HDMI (4), Компонентный вход (Y/Pb/Pr), Композитный вход (АВ) 1 (обычно используется для компоненты Y), Выход для подключения наушников, Цифровой аудиовыход (оптический), Инфракрасный вход (наземный канал / кабельный вход) 1/1(обычно используется для наземного канала)/0, Инфракрасный выход, Слот CI, Scart, Аnynet + (HDMI CEC)
Звук
Дополнительная информация
VESA, габариты, вес
Гарантия и сервис
Гарантия
12 мес.
*Все функциональные возможности, технические характеристики и другая информация о продукте, представленная на этой странице, включая данные о полезных свойствах продукта, его дизайне, стоимости, компонентах, производительности, доступности и возможностях может быть изменена производителем без дополнительного уведомления или принятия каких-либо обязательств
Незабываемые впечатления от просмотра футбольного матча в режиме «Футбол»

Наслаждаясь просмотром в режиме «Футбол», вы будете чувствовать себя так, будто на самом деле оказались на матче. В этом режиме зеленый цвет травы на футбольном поле и другие цвета на стадионе выглядят ярче и насыщеннее. А мощный объемный звук позволяет реалистично передать волнение на трибунах. Для большего удобства можно даже увеличить отдельные области экрана. Одним нажатием кнопки можно поделиться самыми волнующими моментами любимого вида спорта со всеми своими друзьями.
Смотрите фильмы, подключаясь через USB

Благодаря технологии ConnectShare Movie для мгновенного просмотра фильмов, музыки и изображений достаточно просто подключить к телевизору USB-накопитель или внешний жесткий диск. Теперь вы сможете смотреть по телевизору все что угодно, комфортно расположившись в своей гостиной.
Более яркие цвета повышают качество изображения

В технологии Wide Color Enhancer Plus используется разработанный специалистами Samsung алгоритм повышения качества изображения, благодаря которому становятся видны незаметные прежде детали. Технология Wide Color Enhancer Plus обеспечивает максимально реалистичное отображение цветов.

Серия
6
Дисплей
| Диагональ | 40" | |
|---|---|---|
| Разрешение | 1920 х 1080 | |
| Технология Ultra Clear Panel | нет |
Видео
| Процессор обработки изображений | Процессор 3D HyperReal Engine | |
|---|---|---|
| Технология Clear Motion Rate | 600 | |
| Коэффициент динамической контрастности | Технология Mega Contrast | |
| Технология Micro Dimming | да | |
| Технология Precision Black (локальное затемнение) | нет | |
| Технология Wide Color Enhancer (Plus) | да | |
| Режим «Фильм» | да | |
| Поддержка естественного режима | да |
Аудио
| Dolby MS10 / MS110 | Dolby MS10 | |
|---|---|---|
| DTS Studio Sound / DNSe+ | DTS Studio Sound | |
| DTS Premium Sound / DTS Premium Sound 5.1 | DTS Premium Sound 5.1 | |
| 3D-звук | да | |
| Автоподстройка уровня звука | да | |
| Мощность звуковых каналов (RMS) | 2 канала по 10 Вт | |
| Тип динамика | Down Firing + полный диапазон | |
| Сабвуфер | нет |
Smart TV
| Smart Hub | да | |
|---|---|---|
| Samsung SMART TV | да | |
| По ТВ | да(русский) | |
| Фильмы и телепередачи | да(русский) | |
| Мультимедиа | да | |
| Приложения | да | |
| Multi-Screen (два/четыре экрана) | нет | |
| Skype™ на телевизоре Samsung | да | |
| Веб-браузер | да |
Технология Smart Interaction
| Голосовое взаимодействие | да(русский) | |
|---|---|---|
| Голосовое управление | да | |
| Встроенная камера | нет | |
| Распознавание лиц | Готово | |
| Датчик движения | Готово |
Технология Smart Convergence
| Потоковая передача контента | да | |
|---|---|---|
| Технология Screen Mirroring | да | |
| Samsung SMART View | да |
Тюнер/широковещание
| Цифровой телевизионный тюнер | DVB-T2/C/S2 | |
|---|---|---|
| Аналоговый тюнер | да |
Разъемы
| HDMI | 4 | |
|---|---|---|
| USB | 3 | |
| Компонентный вход (Y/Pb/Pr) | 1 | |
| Композитный вход (АВ) | 1(обычно используется для компоненты Y) | |
| Ethernet (локальная сеть) | да | |
| Выход для подключения наушников | да | |
| Цифровой аудиовыход (оптический) | 1 | |
| Инфракрасный вход (наземный канал / кабельный вход) | 1/1(обычно используется для наземного канала)/0 | |
| Инфракрасный выход | да | |
| Слот CI | 1 | |
| Scart | 1 | |
| MHL CE 3.0 | нет | |
| One Connect (штепсельный разъем) | нет | |
| WiFi Direct | да | |
| MHL | нет | |
| Автонастройка HDMI 1.4 3D | да | |
| HDMI 1.4 A/поддержка возвратного канала | да | |
| InstaPort S (быстрое переключение на HDMI) | нет | |
| Поддержка адаптера беспроводной локальной сети | нет | |
| Встроенный модуль беспроводной локальной сети | да | |
| Anynet + (HDMI CEC) | да |
Дизайн
| Дизайн | Дизайн рамки с динамиками | |
|---|---|---|
| Тип рамки | VNB | |
| Цвет передней панели | Черный | |
| Эффект подсветки (декоративной) | нет | |
| Тип подставки | Матовая, раздельная | |
| Поворотная подставка (поворот влево/вправо) | нет |
Дополнительная возможность
| Samsung 3D | да | |
|---|---|---|
| 3D-преобразователь | да | |
| Функция Instant On | нет | |
| Quad Core+ | нет | |
| Специальные возможности | TTS, масштабирование(только русский) / масштабирование(другие языки) | |
| Технология Digital Clean View | да | |
| Автоматический поиск каналов | да | |
| Автоматическое выключение | да | |
| Часы и таймер включения/выключения | да | |
| Таймер перехода в режим ожидания | да | |
| Технология BD Wise Plus | да | |
| Субтитры | да | |
| ConnectShare™ (USB 2.0) | Фильмы | |
| Режим «Спорт» | Расширенный | |
| Встроенная функция POP | да | |
| Функция EPG | да | |
| Усовершенствованная функция PVR | да | |
| Режим «Игра» | да | |
| Совместимость с технологией Multiroom | нет | |
| Язык экранного меню | 26 языков | |
| Картинка в картинке | да | |
| Поддержка USB HID | да | |
| Поддержка технологии Smart Evolution | нет | |
| Технология TV SoundConnect | да | |
| Телетекст (TTXT) | да | |
| Смещение по времени | да | |
| Технология Analog Clean View | нет |
Функция Eco
| Датчик Eco | да |
|---|
Питание
| Электропитание | AC100-240V 50/60Гц | |
|---|---|---|
| Энергопотребление (макс.) | 130.0Вт | |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.3Вт | |
| Энергопотребление (энергосберегающий режим) | 33.0Вт |
Размер
| Размеры упаковки (Д x В x Ш) | 1062 x 155 x 635мм | |
|---|---|---|
| Телевизор с подставкой (Д х В х Ш) | 906.6 x 598.3 x 278.8мм | |
| Телевизор без подставки (Д x В x Ш) | 906.6 x 533.3 x 63.1мм |
Вес
| Вес с упаковкой | 10.6кг | |
|---|---|---|
| Вес с подставкой | 8.6кг | |
| Вес без подставки | 8.1кг |
Дополнительные принадлежности
| Активные 3D-очки (в комплекте) | 2(SSG-5100GB) | |
|---|---|---|
| Модель с пультом дистанционного управления | TM1460A | |
| Аккумуляторы (для дистанционного управления) | да | |
| Сенсорный пульт ДУ Samsung Smart Touch Control (в комплекте) | да | |
| Поддержка крепления к стене на кронштейне Ultra Slim | нет | |
| Поддержка крепления к стене на кронштейне Mini | да | |
| Поддержка крепления к стене на кронштейне Vesa | да | |
| Инфракрасный удлинитель (в комплекте) | да | |
| Руководство пользователя | да | |
| Электронное руководство пользователя | да | |
| Сетевой шнур | да | |
| Плоский кабель с разъемом/штекером | нет |
Отзывы покупателей 16
Общий рейтинг
Полными правилами модерации
Полными правилами модерации
Полными правилами модерации