Нет в наличии в Алматы
Основные характеристики
Диагональ экрана
60″ - 152,4 см
Разрешение
Smart TV
Да
Цвет
Превосходное качество изображения и высокая производительность
Качество изображения
- • Панель IPS LED
- • Потрясающая контрастность
- • Сканирующая подсветка 1200Hz BLS IFC
- • Широкий угол обзора
- • Шумоподавление Multi Noise Reduction
- • Технология 1080p Pure Direct
- • 3D методом пассивной поляризации
- • Конвертация 2D-3D
- • Технология окр. звучания VR-Audio True Surround
Простое управление
- • Моя лента
- • Моя домашняя страница
- • Голосовой помощник
- • Сенсорный пульт в комплекте
- • Экранное руководство eHELP
Сетевые возможности
- • Двухъядерный процессор
- • TV Anywhere
- • Remote Sharing
- • Swipe & Share
- • TV Remote App 2
- • Технология Display Mirroring
- • Разнообразные приложения Internet Apps
- • Веб-браузер
- • Двойной HD тюнер
- • Встроенный WiFI
- • Домашняя сеть DLNA
- • Медиа-плеер
- • Поддержка Bluetooth® (Клавиатура/Мышь/Аудиоустройства)
- • 3 x HDMI
- • 2 x USB
- • Слот для карт памяти SDXC
Эко
- • Сверхнизкое энергопотребление
LED-телевизор VIERA TX-60ASR650
| Качество изображения | Экран | Панель | ЖК-панель со светодиодной подсветкой |
| Подсветка | Светодиодная (D-LED) | ||
| Формат | 16:9 | ||
| Формирование изображения | Сканирующая подсветка на частоте 1 200 Гц (интеллектуальное создание кадра) | ||
| Режим воспроизведения изображения | «Динамический», «Стандартный», «Кинотеатр», «Кинотеатр с эффектом присутствия», «Пользовательский» | ||
| Угол обзора | 176 градусов | ||
| Технология ClearPanel | Да | ||
| Фильтр | - | ||
| Контрастность | Великолепная контрастность | ||
| Цветовое пространство | - | ||
| Технология Студийногомастерингацвета | - | ||
| Технология затемнения | - | ||
| Оптимизация контента | Улучшенная оптимизация контента | ||
| Шумоподавление | Да (многократное шумоподавление) | ||
| Дисплей, отмеченный сертификатом THX | - | ||
| 4K / 1080p (Pu) | Да (1080p) | ||
| Режим isf | - | ||
| 3D | Тип 3D | Да (активный) | |
| Преобразование 2D-3D | Да | ||
| Качество звука | Режим объемного звука | VR-AudioTrueSurround | |
| Динамики | Весь диапазон x 2 | ||
| Выход динамика | 20 Вт (10 + 10) | ||
| Объемный сценический звук | - | ||
| Dolby Digital Plus*1/ DTS 2.0+Digital Out™*2 | Dolby Digital Plus/ DTS 2.0+Digital Out™ | ||
| Звуковой режим | «Стандартный», «Музыка», «Атмосферный», «Пользовательский» | ||
| Простое управление | Моя домашняя страница | Да | |
| Многопользовательский профиль | Да | ||
| Моя лента*3 | Да | ||
| Голосовые подсказки | Голосовые подсказки | Y (русский / английский) | |
| Голосовые команды | Да | ||
| Голосовые подсказки | Да | ||
| ТВ-гид (EPG) | Да | ||
| Сенсорный пульт управления (с кнопкой «Мне нравится») | - | ||
| Информационная панель (одиночный / многопользовательский режим) | - | ||
| Встроенная камера | - *11 | ||
| Электронная инструкцияeHelp | Да | ||
| Языки экранного меню | 2 языка (русский / английский) | ||
| Выбор цвета экранного меню | Подлежит уточнению | ||
| Перемещение по экранному меню с помощью колесика (эффект Motion+) | Да | ||
| Сетевые возможности | Прием цифрового сигнала | DVB-T / T2 / DVB-C | |
| Аналоговый тюнер | Да | ||
| Двойной HD-тюнер / тройной HD-тюнер | - | ||
| Однокабельная система | - | ||
| Процессор для обработки изображений | Усовершенствованный двуядерный процессор | ||
| Встроенный модуль беспроводной локальной сети | Да | ||
| Облачный сервисMyHomeCloud | Да | ||
| Дистанционный обмен данными | Да | ||
| TV Anywhere | - | ||
| Panasonic TV Remote 2 (приложение) | Panasonic TV Remote 2 (приложение) | Да | |
| Функция Swipe&Share | Да | ||
| Смарт-настройка | - | ||
| Потоковое телевидение Live TV*4 | Да | ||
| Приложения | Приложения | Да | |
| Веб-браузер*5 | Да | ||
| Panasonic 4K Channel | - | ||
| Дублирование изображения | Да | ||
| Обмен файлами по сети | Да (клиент) | ||
| DLNA | Да (DMP / DMR / DMS) | ||
| Bluetooth*6 | Да (клавиатура / мышь / аудиоустройства) | ||
| APT-X*7 | Да | ||
| Медиаплеер | Медиаплеер (изображения / видеоролики / музыка) | Да | |
| Поддерживаемые форматы | AVI / MKV / WMV / MP4 / M4v / FLV / 3GPP / VRO / VOB / TS / PS, MP3 / AAC / WMA Pro / FLAC / Apple Lossless / WAV, JPEG / MPO | ||
| HbbTV | Да | ||
| Прием телетекста | 1000строк | ||
| Запись на USB-накопитель или жесткий диск | - | ||
| Многооконный режим | PAT | ||
| Режим «Отель» | Да | ||
| Режим «Игра» | Да | ||
| VIERA Link | Да | ||
| Блокировка от детей | Да | ||
| Режим «Эко» | Торговая марка поставщика | Panasonic | |
| Название модели | TX-60ASR650 | ||
| Размер видимой области экрана (по диагонали) | Подлежит уточнению | ||
| Среднее энергопотребление в режиме работы*8 | Подлежит уточнению | ||
| Объем потребляемой энергии в год*9 | Подлежит уточнению | ||
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0,20 Вт | ||
| Энергопотребление в выключенном состоянии | 0,20 Вт | ||
| Разрешение экрана | 1,920 x 1,080 | ||
| Блок питания | 220-240 В переменного тока 50/60 Гц | ||
| Номинальное энергопотребление | 147 Вт | ||
| Средняя стоимость электроэнергии в месяц (4 ч/день, 0,23 евро за кВт/ч) | Подлежит уточнению | ||
| Датчик температуры | Да | ||
| Дизайн | Конструкция телевизора / основной цвет | Премиум дизайн / черный глянец | |
| Конструкция подставки / основной цвет | Металлический каркас / глянцевый серебряный металлик | ||
| Разъем | DisplayPort (вход 4K (60/50p)) | - | |
| HDMI | 1 (сбоку), 2 (снизу) | ||
| HDMI (вход 4K (60/50p)) | - | ||
| Поддерживаемые функции | Реверсивный звуковой канал (вход 2) | ||
| HDCP 2.2 | - | ||
| USB | 2 (сбоку; USB 2.0 x 2) | ||
| Порт LAN | 1 (снизу) | ||
| CI (общий интерфейс) | 1 (CI Plus, версия 1.3) | ||
| Карта памяти SD | - | ||
| Разъем Scart | 1 (сзади) | ||
| Объединенный компонентный и композитный видеовход | 1 разъем RCA (снизу) | ||
| Цифровой аудиовход (оптический) | 1 (снизу) | ||
| Наушники | 1 (сбоку) | ||
| Общий | Принадлежности в комплекте*10 | Пульт дистанционного управления к телевизору | |
| Дополнительные принадлежности:Skype-камера | Да | ||
| Дополнительные принадлежности:3D-очки (поляризационные/активные) | Да (активные) | ||
| Размеры (Ш х В х Д) (без подставки) | 1,351 x 778 x 63 мм | ||
| Размеры (Ш х В х Д) (с подставкой) | 1,351 x 823 x 292 мм | ||
| Вес (без подставки) | 20.5 кг | ||
| Вес (с подставкой) | 21.5 кг | ||
| Совместимость с VESA | Да | ||
| Штрих-код продукта EAN | Подлежит уточнению | ||
| Полное печатное руководство пользователя (доступные языки) | - | ||
| Краткое печатное руководство по установке (доступные языки) | Да (русский / украинский / казахский) | ||
| Длина корпуса (мм) | 1742 | ||
| Ширина корпуса (мм) | 873 | ||
| Толщина корпуса (мм) | 181 | ||
| Вес корпуса (кг) | Подлежит уточнению | ||
| Общий вес (кг) | 29 | ||
| Страна производства | Чехия | ||
Нет в наличии в Алматы
Характеристики
Основные характеристики
Экран
Возможности
Разъемы и интерфейсы
Звук
Дополнительная информация
VESA, габариты, вес
Гарантия и сервис
Гарантия
12 мес.
*Все функциональные возможности, технические характеристики и другая информация о продукте, представленная на этой странице, включая данные о полезных свойствах продукта, его дизайне, стоимости, компонентах, производительности, доступности и возможностях может быть изменена производителем без дополнительного уведомления или принятия каких-либо обязательств
Превосходное качество изображения и высокая производительность
Качество изображения
- • Панель IPS LED
- • Потрясающая контрастность
- • Сканирующая подсветка 1200Hz BLS IFC
- • Широкий угол обзора
- • Шумоподавление Multi Noise Reduction
- • Технология 1080p Pure Direct
- • 3D методом пассивной поляризации
- • Конвертация 2D-3D
- • Технология окр. звучания VR-Audio True Surround
Простое управление
- • Моя лента
- • Моя домашняя страница
- • Голосовой помощник
- • Сенсорный пульт в комплекте
- • Экранное руководство eHELP
Сетевые возможности
- • Двухъядерный процессор
- • TV Anywhere
- • Remote Sharing
- • Swipe & Share
- • TV Remote App 2
- • Технология Display Mirroring
- • Разнообразные приложения Internet Apps
- • Веб-браузер
- • Двойной HD тюнер
- • Встроенный WiFI
- • Домашняя сеть DLNA
- • Медиа-плеер
- • Поддержка Bluetooth® (Клавиатура/Мышь/Аудиоустройства)
- • 3 x HDMI
- • 2 x USB
- • Слот для карт памяти SDXC
Эко
- • Сверхнизкое энергопотребление
LED-телевизор VIERA TX-60ASR650
| Качество изображения | Экран | Панель | ЖК-панель со светодиодной подсветкой |
| Подсветка | Светодиодная (D-LED) | ||
| Формат | 16:9 | ||
| Формирование изображения | Сканирующая подсветка на частоте 1 200 Гц (интеллектуальное создание кадра) | ||
| Режим воспроизведения изображения | «Динамический», «Стандартный», «Кинотеатр», «Кинотеатр с эффектом присутствия», «Пользовательский» | ||
| Угол обзора | 176 градусов | ||
| Технология ClearPanel | Да | ||
| Фильтр | - | ||
| Контрастность | Великолепная контрастность | ||
| Цветовое пространство | - | ||
| Технология Студийногомастерингацвета | - | ||
| Технология затемнения | - | ||
| Оптимизация контента | Улучшенная оптимизация контента | ||
| Шумоподавление | Да (многократное шумоподавление) | ||
| Дисплей, отмеченный сертификатом THX | - | ||
| 4K / 1080p (Pu) | Да (1080p) | ||
| Режим isf | - | ||
| 3D | Тип 3D | Да (активный) | |
| Преобразование 2D-3D | Да | ||
| Качество звука | Режим объемного звука | VR-AudioTrueSurround | |
| Динамики | Весь диапазон x 2 | ||
| Выход динамика | 20 Вт (10 + 10) | ||
| Объемный сценический звук | - | ||
| Dolby Digital Plus*1/ DTS 2.0+Digital Out™*2 | Dolby Digital Plus/ DTS 2.0+Digital Out™ | ||
| Звуковой режим | «Стандартный», «Музыка», «Атмосферный», «Пользовательский» | ||
| Простое управление | Моя домашняя страница | Да | |
| Многопользовательский профиль | Да | ||
| Моя лента*3 | Да | ||
| Голосовые подсказки | Голосовые подсказки | Y (русский / английский) | |
| Голосовые команды | Да | ||
| Голосовые подсказки | Да | ||
| ТВ-гид (EPG) | Да | ||
| Сенсорный пульт управления (с кнопкой «Мне нравится») | - | ||
| Информационная панель (одиночный / многопользовательский режим) | - | ||
| Встроенная камера | - *11 | ||
| Электронная инструкцияeHelp | Да | ||
| Языки экранного меню | 2 языка (русский / английский) | ||
| Выбор цвета экранного меню | Подлежит уточнению | ||
| Перемещение по экранному меню с помощью колесика (эффект Motion+) | Да | ||
| Сетевые возможности | Прием цифрового сигнала | DVB-T / T2 / DVB-C | |
| Аналоговый тюнер | Да | ||
| Двойной HD-тюнер / тройной HD-тюнер | - | ||
| Однокабельная система | - | ||
| Процессор для обработки изображений | Усовершенствованный двуядерный процессор | ||
| Встроенный модуль беспроводной локальной сети | Да | ||
| Облачный сервисMyHomeCloud | Да | ||
| Дистанционный обмен данными | Да | ||
| TV Anywhere | - | ||
| Panasonic TV Remote 2 (приложение) | Panasonic TV Remote 2 (приложение) | Да | |
| Функция Swipe&Share | Да | ||
| Смарт-настройка | - | ||
| Потоковое телевидение Live TV*4 | Да | ||
| Приложения | Приложения | Да | |
| Веб-браузер*5 | Да | ||
| Panasonic 4K Channel | - | ||
| Дублирование изображения | Да | ||
| Обмен файлами по сети | Да (клиент) | ||
| DLNA | Да (DMP / DMR / DMS) | ||
| Bluetooth*6 | Да (клавиатура / мышь / аудиоустройства) | ||
| APT-X*7 | Да | ||
| Медиаплеер | Медиаплеер (изображения / видеоролики / музыка) | Да | |
| Поддерживаемые форматы | AVI / MKV / WMV / MP4 / M4v / FLV / 3GPP / VRO / VOB / TS / PS, MP3 / AAC / WMA Pro / FLAC / Apple Lossless / WAV, JPEG / MPO | ||
| HbbTV | Да | ||
| Прием телетекста | 1000строк | ||
| Запись на USB-накопитель или жесткий диск | - | ||
| Многооконный режим | PAT | ||
| Режим «Отель» | Да | ||
| Режим «Игра» | Да | ||
| VIERA Link | Да | ||
| Блокировка от детей | Да | ||
| Режим «Эко» | Торговая марка поставщика | Panasonic | |
| Название модели | TX-60ASR650 | ||
| Размер видимой области экрана (по диагонали) | Подлежит уточнению | ||
| Среднее энергопотребление в режиме работы*8 | Подлежит уточнению | ||
| Объем потребляемой энергии в год*9 | Подлежит уточнению | ||
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0,20 Вт | ||
| Энергопотребление в выключенном состоянии | 0,20 Вт | ||
| Разрешение экрана | 1,920 x 1,080 | ||
| Блок питания | 220-240 В переменного тока 50/60 Гц | ||
| Номинальное энергопотребление | 147 Вт | ||
| Средняя стоимость электроэнергии в месяц (4 ч/день, 0,23 евро за кВт/ч) | Подлежит уточнению | ||
| Датчик температуры | Да | ||
| Дизайн | Конструкция телевизора / основной цвет | Премиум дизайн / черный глянец | |
| Конструкция подставки / основной цвет | Металлический каркас / глянцевый серебряный металлик | ||
| Разъем | DisplayPort (вход 4K (60/50p)) | - | |
| HDMI | 1 (сбоку), 2 (снизу) | ||
| HDMI (вход 4K (60/50p)) | - | ||
| Поддерживаемые функции | Реверсивный звуковой канал (вход 2) | ||
| HDCP 2.2 | - | ||
| USB | 2 (сбоку; USB 2.0 x 2) | ||
| Порт LAN | 1 (снизу) | ||
| CI (общий интерфейс) | 1 (CI Plus, версия 1.3) | ||
| Карта памяти SD | - | ||
| Разъем Scart | 1 (сзади) | ||
| Объединенный компонентный и композитный видеовход | 1 разъем RCA (снизу) | ||
| Цифровой аудиовход (оптический) | 1 (снизу) | ||
| Наушники | 1 (сбоку) | ||
| Общий | Принадлежности в комплекте*10 | Пульт дистанционного управления к телевизору | |
| Дополнительные принадлежности:Skype-камера | Да | ||
| Дополнительные принадлежности:3D-очки (поляризационные/активные) | Да (активные) | ||
| Размеры (Ш х В х Д) (без подставки) | 1,351 x 778 x 63 мм | ||
| Размеры (Ш х В х Д) (с подставкой) | 1,351 x 823 x 292 мм | ||
| Вес (без подставки) | 20.5 кг | ||
| Вес (с подставкой) | 21.5 кг | ||
| Совместимость с VESA | Да | ||
| Штрих-код продукта EAN | Подлежит уточнению | ||
| Полное печатное руководство пользователя (доступные языки) | - | ||
| Краткое печатное руководство по установке (доступные языки) | Да (русский / украинский / казахский) | ||
| Длина корпуса (мм) | 1742 | ||
| Ширина корпуса (мм) | 873 | ||
| Толщина корпуса (мм) | 181 | ||
| Вес корпуса (кг) | Подлежит уточнению | ||
| Общий вес (кг) | 29 | ||
| Страна производства | Чехия | ||
Отзывы покупателей