Формат Характеристика указывает формат листа. | А4 |
Плотность Характеристика указывает плотность бумаги. Плотность бумаги - вес (в граммах) бумажного листа площадью 1 кв. метр. Таким образом, лист бумаги плотнотью 150 г/м2 и площадью 1 кв. метр будет весить 150 граммов. | 80 г/м2 |
Количество листов Характеристика указывает количество листов бумаги в одной пачке. | 500 |
Формат Характеристика указывает формат листа. | А4 |
Плотность Характеристика указывает плотность бумаги. Плотность бумаги - вес (в граммах) бумажного листа площадью 1 кв. метр. Таким образом, лист бумаги плотнотью 150 г/м2 и площадью 1 кв. метр будет весить 150 граммов. | 80 г/м2 |
Белизна по CIE Мозг людей может воспринимать белый либо цвет с оттенками белого. Для этого добавляют специальные добавки синего оттенка, которые нейтрализуют желтизну. Совсем неслучайным образом белизну CIE измеряют в процентном отношении. Обычно бывает более чем 100%. К примеру, существует бумага SvetoCopy с белизной по CIE 146%, Ballet Classic 153%, а Ballet Premier 161%. | 146 % |
Количество листов Характеристика указывает количество листов бумаги в одной пачке. | 500 |
Офисная бумага SvetoCopy А4 формата является наиболее популярной и востребованной бумагой для делопроизводства в деятельности любой компании. Её отличные технические характеристики позволяют качественно печатать документы на всех типах принтеров, а основными отличительными чертами Svetocopy является абсолютно ровная геометрия листа, отсутствие вредных хлоросодержащих элементов при производстве, неизменное качество, подтверждённое лабораториями американских разработчиков и доступная цена. Независимая статистика подтверждает безоговорочную известность бренда, по итогам прошедшего года бумагу Светокопи формата А4 признали лучшей, она заняла первое место и наивысший приз пользовательских симпатий. Яркий дизайн упаковки невозможно спутать с другими аналогами!
Для Вашего удобства мы представляем основные параметры упаковки, дизайн и технические характеристики, которые помогут Вам в выборе оптимального количества потребляемой бумажной продукции. Один из самых популярных вопросов это вес пачки и коробки бумаги.
Полными правилами модерации