Нет в наличии в Алматы
Основные характеристики
Ощутите новую реальность в формате Full HD
Незабываемые впечатления от просмотра футбольного матча в режиме Football Mode
Великолепное изображение с яркими живыми красками
Смотрите фильмы, загружая их прямо с USB-накопителя
Ощутите новую реальность в формате Full HD

Оцените новый уровень реалистичности происходящего на экране в системе домашних развлечений. Благодаря двукратному увеличению разрешения по сравнению с обычными HD телевизорами, ваш телевизор Samsung Smart TV позволит испытать новые ощущения погружения в мир виртуальной реальности и почувствовать себя участником событий, происходящих на экране. После первых минут просмотра изображения в формате Full HD вы не захотите смотреть ваши любимые ТВ программы и фильмы в обычном стандартном разрешении. Откройте для себя всю прелесть виртуальной реальности в формате высокой четкости (HD формате).
Великолепное изображение с яркими живыми красками

Использование новейшей технологии расширения диапазона цветопередачи (Wide Color Enhancer Plus) позволяет существенно улучшить качество изображения и, в частности, передачу мельчайших деталей. Обратите внимание на богатство цветовой палитры, отображаемой на экране благодаря технологии Wide Color Enhancer Plus.
Незабываемые впечатления от просмотра футбольного матча в режиме Football Mode

При просмотре футбольного матча в режиме Soccer Mode вы как будто присутствуете на стадионе. Зелень травы на поле и все другие цвета теперь стали ярче, что позволяет погрузиться в происходящее на экране. Мощный окружающий вас звук дает возможность полнее ощутить восхищение болельщиков.
Смотрите фильмы, загружая их прямо с USB-накопителя

Благодаря функции ConnectShare Movie вы можете просто вставить ваш USB накопитель или жесткий диск в USB разъем телевизора, чтобы записанные на носителе фильмы, фотоснимки или музыкальные треки начали воспроизводиться на экране телевизора. Теперь на большом экране телевизора, установленного в гостиной, вы можете просмотреть или прослушать любой контент.

Серия
5
Экран
| Диагональ экрана | 40" | |
|---|---|---|
| Разрешение | 1920 x 1080 | |
| Панель Ultra Clear | Нет |
Видео
| Технология Clear Motion Rate | 100 | |
|---|---|---|
| Динамическая контрастность | Mega | |
| Технология локального затемнения "Micro Dimming" | Нет | |
| Технология Precision Black (локальное затемнение экрана) | Нет | |
| Функция улучшения передачи цвета Wide Color Enhancer (Plus) | Да | |
| Технология Wide Color Gamut (широкий цветовой охват) | Нет | |
| Кол-во цветов | Нет | |
| Технология Auto Depth Enhancer (Автоматическая регулировка контрастности для создания эффекта глубины) | Нет | |
| Режим "Кино" | Да | |
| Поддержка режима Natural Mode (Естественная передача цвета) | Да |
Звук
| Технология Dolby MS10 / MS110 | Dolby Digital Plus / Dolby Pulse | |
|---|---|---|
| Технология DTS Studio Sound / DNSe+ | Поддержка DTS Studio Sound | |
| Технология DTS Premium Sound / DTS Premium Sound 5.1 | Поддержка DTS Premium Audio 5.1 | |
| Объемный (3D) звук | Нет | |
| Авторегулрировка громкости | Да | |
| Выходная мощность звука (средне-квадр. значение, RMS) | 2 х 10 Вт | |
| Тип динамиков | Направленные вниз динамики + Full Range | |
| Динамик низких частот (Woofer) | Нет |
Smart TV
| Сервис Smart Hub | Нет | |
|---|---|---|
| Samsung SMART TV | Нет | |
| Функция On TV | Нет | |
| Фильмы и ТВ шоу | Нет | |
| Мультимедиа | Нет | |
| Apps (Приложения) | Нет | |
| Мультиэкран (Двойной / Четыре экрана) | Нет | |
| Skype™ на Samsung TV | Нет | |
| Веб браузер | Нет |
Smart управление
| Распознавание голоса (Voice Interaction) | Нет | |
|---|---|---|
| Управление голосом (Voice control) | Нет | |
| Встроенная видеокамера | Нет | |
| Распознавание лиц | Нет | |
| Управление жестами | Нет |
Smart конвергенция
| Сервис Contents Streaming | Нет | |
|---|---|---|
| Функция дублирования экрана (Screen Mirroring) | Нет | |
| Функция Samsung SMART View | Нет | |
| WiDi | Нет |
Тюнер / телевещание
| Тюнер цифрового ТВ (DTV Tuner) | DVB-T2/C | |
|---|---|---|
| Аналоговый тюнер | Да | |
| MHP / MHEG / HbbTV / ACAP / GINGA / OHTV | Нет |
Подключения
| HDMI | 2 | |
|---|---|---|
| Разъем USB | 1 | |
| Компонентный вход (Y/Pb/Pr) | 1 | |
| Композитный вход (AV) | 1 (компонентный разъем Y) | |
| Ethernet (LAN) | Нет | |
| Гнездо для наушников | Да | |
| Аудиовыход (мини джек) | Нет | |
| Цифровой аудиовыход (оптический) | 1 | |
| Подключение ПК (D-sub) | Нет | |
| Разъем PC/DVI Audio In (Mini Jack) для подключения звука от ПК/Других устройств | Нет | |
| Антенный вход RF In (обычное / кабельное ТВ) | 1 | |
| Сервисный разъем Ex-Link ( RS-232C ) | Нет | |
| ИК приемник для пульта ДУ | Нет | |
| Cлот расширения для подключения дополнительных модулей (CI Slot) | 1 | |
| Разъем Scart | 1 | |
| Поддержка стандарта MHL CE 3.0 (Mobile High-Definition Link) для подключения мобильных устройств к ТВ | Нет | |
| Разъем One Connect (Jack) | Нет | |
| Поддержка WiFi Direct для "общения" моблильных устройств без маршрутизаторов и хот-спотов | Нет | |
| Адаптер MHL | Нет | |
| Автонастройка HDMI 1.4 3D | Нет | |
| Поддержка HDMI 1.4 A/Return Ch. | Нет | |
| InstaPort S (HDMI quick switch) | Нет | |
| Поддержка беспроводного сетевого адаптера | Нет | |
| Беспроводное подключение к LAN (Wi-Fi) | Нет | |
| Поддержка Anynet+ (HDMI-CEC) | Нет |
Дизайн
| Дизайн | Дизайн Glossy Black | |
|---|---|---|
| Тип рамки | Суперузкая | |
| Цвет лицевой панели | Черный | |
| Световые эффекты (декор) | Нет | |
| Тип подставки | Прямоугольная | |
| Поворот (Влево/Вправо) | Нет | |
| Тип видеокамеры | Нет |
Дополнительные особенности
| Samsung 3D | Нет | |
|---|---|---|
| 3D конвертер (2D -> 3D) | Нет | |
| Функция Instant On (Мгновенное включение) | Нет | |
| Четырехъядерный процессор Quad Core+ | Нет | |
| Доступность | Нет | |
| Режим Digital Clean View | Да | |
| Автопоиск каналов | Да | |
| Автовыключение | Да | |
| Часы/таймер включения/выключения | Да | |
| Таймер сна | Да | |
| Поддержка BD Wise Plus | Нет | |
| Поддержка титров (субтитров) | Да | |
| ConnectShare™ (USB 2.0) (просмотр мультимедийного контента на экране ТВ через USB порт ) | Видео | |
| Встроенная поддержка протокола POP (почта) | Да | |
| Электронный гид по программам (EPG) | Да | |
| Встроенная поддержка записи программ (PVR) | Нет | |
| Режим "Игры" | Да | |
| История | Нет | |
| Поддержка функции Multiroom Compatible (трансляция звука телевизора в другие помещения) | Нет | |
| Поддержка разных языков меню | 26 языков | |
| Режим "Картинка-в-картинке" | Да | |
| Поддержка USB разветвителя | Нет | |
| Поддержка модуля Smart Evolution (для обновление функциональности) | Нет | |
| Поддержка TV SoundConnect | Нет | |
| Телетекст (TTXT) | Да | |
| Функция Time Shift (остановка и продолжение просмотра программы) | Нет | |
| Технология Analog Clean View | Да |
Экологические особенности
| Eco датчик | Да |
|---|
Энергопотребление
| Источник питания | ~ 220 - 240 В 50/60 Гц | |
|---|---|---|
| Потребляемая мощность (макс.) | 90 Вт | |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0,3 Вт | |
| Потребляемая мощность (в режиме энергосбережения) | 45 Вт |
Размеры
| Размеры в упаковке (ШxВxГ) | 1100 x 600 x 120 | |
|---|---|---|
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 908.2 x 578.2 x 196.4 | |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 908.2 x 532.9 x 64.8 |
Вес
| Вес упаковки | 10.7kg | |
|---|---|---|
| Масса прибора со стойкой | 8.3kg | |
| Масса прибора без стойки | 7.6kg |
Комплектация
| Активные 3D очки (включены в комплект) | Нет | |
|---|---|---|
| Тип пульта ДУ | TM1240A | |
| Батарейки (для пульта ДУ) | Да | |
| Сенсорный пульт ДУ Samsung Smart Touch Control (включен в комплект) | Нет | |
| Поддержка ультратонкого настенного кронштейна | Нет | |
| Поддержка настенного мини-кронштейна | Да | |
| Поддержка настенного кронштейна Vesa | Да | |
| Кабель ИК удлинителя (включен) | Нет | |
| Руководство пользователя | Да | |
| Антенный кабель | Нет | |
| Сетевой кабель | Да | |
| Тонкий Gender кабель | Нет |
Отзывы покупателей
Написать отзыв
Нет в наличии в Алматы
Характеристики
Основные характеристики
Экран
Возможности
Разъемы и интерфейсы
HDMI (2), Разъем USB, Компонентный вход (Y/Pb/Pr), Композитный вход (AV) 1 (компонентный разъем Y), Гнездо для наушников Да Цифровой аудиовыход (оптический),Антенный вход RF In (обычное / кабельное ТВ), Cлот расширения для подключения дополнительных модулей (CI Slot), Разъем Scart
Звук
Дополнительная информация
VESA, габариты, вес
Гарантия и сервис
Гарантия
12 мес.
*Все функциональные возможности, технические характеристики и другая информация о продукте, представленная на этой странице, включая данные о полезных свойствах продукта, его дизайне, стоимости, компонентах, производительности, доступности и возможностях может быть изменена производителем без дополнительного уведомления или принятия каких-либо обязательств
Ощутите новую реальность в формате Full HD
Незабываемые впечатления от просмотра футбольного матча в режиме Football Mode
Великолепное изображение с яркими живыми красками
Смотрите фильмы, загружая их прямо с USB-накопителя
Ощутите новую реальность в формате Full HD

Оцените новый уровень реалистичности происходящего на экране в системе домашних развлечений. Благодаря двукратному увеличению разрешения по сравнению с обычными HD телевизорами, ваш телевизор Samsung Smart TV позволит испытать новые ощущения погружения в мир виртуальной реальности и почувствовать себя участником событий, происходящих на экране. После первых минут просмотра изображения в формате Full HD вы не захотите смотреть ваши любимые ТВ программы и фильмы в обычном стандартном разрешении. Откройте для себя всю прелесть виртуальной реальности в формате высокой четкости (HD формате).
Великолепное изображение с яркими живыми красками

Использование новейшей технологии расширения диапазона цветопередачи (Wide Color Enhancer Plus) позволяет существенно улучшить качество изображения и, в частности, передачу мельчайших деталей. Обратите внимание на богатство цветовой палитры, отображаемой на экране благодаря технологии Wide Color Enhancer Plus.
Незабываемые впечатления от просмотра футбольного матча в режиме Football Mode

При просмотре футбольного матча в режиме Soccer Mode вы как будто присутствуете на стадионе. Зелень травы на поле и все другие цвета теперь стали ярче, что позволяет погрузиться в происходящее на экране. Мощный окружающий вас звук дает возможность полнее ощутить восхищение болельщиков.
Смотрите фильмы, загружая их прямо с USB-накопителя

Благодаря функции ConnectShare Movie вы можете просто вставить ваш USB накопитель или жесткий диск в USB разъем телевизора, чтобы записанные на носителе фильмы, фотоснимки или музыкальные треки начали воспроизводиться на экране телевизора. Теперь на большом экране телевизора, установленного в гостиной, вы можете просмотреть или прослушать любой контент.

Серия
5
Экран
| Диагональ экрана | 40" | |
|---|---|---|
| Разрешение | 1920 x 1080 | |
| Панель Ultra Clear | Нет |
Видео
| Технология Clear Motion Rate | 100 | |
|---|---|---|
| Динамическая контрастность | Mega | |
| Технология локального затемнения "Micro Dimming" | Нет | |
| Технология Precision Black (локальное затемнение экрана) | Нет | |
| Функция улучшения передачи цвета Wide Color Enhancer (Plus) | Да | |
| Технология Wide Color Gamut (широкий цветовой охват) | Нет | |
| Кол-во цветов | Нет | |
| Технология Auto Depth Enhancer (Автоматическая регулировка контрастности для создания эффекта глубины) | Нет | |
| Режим "Кино" | Да | |
| Поддержка режима Natural Mode (Естественная передача цвета) | Да |
Звук
| Технология Dolby MS10 / MS110 | Dolby Digital Plus / Dolby Pulse | |
|---|---|---|
| Технология DTS Studio Sound / DNSe+ | Поддержка DTS Studio Sound | |
| Технология DTS Premium Sound / DTS Premium Sound 5.1 | Поддержка DTS Premium Audio 5.1 | |
| Объемный (3D) звук | Нет | |
| Авторегулрировка громкости | Да | |
| Выходная мощность звука (средне-квадр. значение, RMS) | 2 х 10 Вт | |
| Тип динамиков | Направленные вниз динамики + Full Range | |
| Динамик низких частот (Woofer) | Нет |
Smart TV
| Сервис Smart Hub | Нет | |
|---|---|---|
| Samsung SMART TV | Нет | |
| Функция On TV | Нет | |
| Фильмы и ТВ шоу | Нет | |
| Мультимедиа | Нет | |
| Apps (Приложения) | Нет | |
| Мультиэкран (Двойной / Четыре экрана) | Нет | |
| Skype™ на Samsung TV | Нет | |
| Веб браузер | Нет |
Smart управление
| Распознавание голоса (Voice Interaction) | Нет | |
|---|---|---|
| Управление голосом (Voice control) | Нет | |
| Встроенная видеокамера | Нет | |
| Распознавание лиц | Нет | |
| Управление жестами | Нет |
Smart конвергенция
| Сервис Contents Streaming | Нет | |
|---|---|---|
| Функция дублирования экрана (Screen Mirroring) | Нет | |
| Функция Samsung SMART View | Нет | |
| WiDi | Нет |
Тюнер / телевещание
| Тюнер цифрового ТВ (DTV Tuner) | DVB-T2/C | |
|---|---|---|
| Аналоговый тюнер | Да | |
| MHP / MHEG / HbbTV / ACAP / GINGA / OHTV | Нет |
Подключения
| HDMI | 2 | |
|---|---|---|
| Разъем USB | 1 | |
| Компонентный вход (Y/Pb/Pr) | 1 | |
| Композитный вход (AV) | 1 (компонентный разъем Y) | |
| Ethernet (LAN) | Нет | |
| Гнездо для наушников | Да | |
| Аудиовыход (мини джек) | Нет | |
| Цифровой аудиовыход (оптический) | 1 | |
| Подключение ПК (D-sub) | Нет | |
| Разъем PC/DVI Audio In (Mini Jack) для подключения звука от ПК/Других устройств | Нет | |
| Антенный вход RF In (обычное / кабельное ТВ) | 1 | |
| Сервисный разъем Ex-Link ( RS-232C ) | Нет | |
| ИК приемник для пульта ДУ | Нет | |
| Cлот расширения для подключения дополнительных модулей (CI Slot) | 1 | |
| Разъем Scart | 1 | |
| Поддержка стандарта MHL CE 3.0 (Mobile High-Definition Link) для подключения мобильных устройств к ТВ | Нет | |
| Разъем One Connect (Jack) | Нет | |
| Поддержка WiFi Direct для "общения" моблильных устройств без маршрутизаторов и хот-спотов | Нет | |
| Адаптер MHL | Нет | |
| Автонастройка HDMI 1.4 3D | Нет | |
| Поддержка HDMI 1.4 A/Return Ch. | Нет | |
| InstaPort S (HDMI quick switch) | Нет | |
| Поддержка беспроводного сетевого адаптера | Нет | |
| Беспроводное подключение к LAN (Wi-Fi) | Нет | |
| Поддержка Anynet+ (HDMI-CEC) | Нет |
Дизайн
| Дизайн | Дизайн Glossy Black | |
|---|---|---|
| Тип рамки | Суперузкая | |
| Цвет лицевой панели | Черный | |
| Световые эффекты (декор) | Нет | |
| Тип подставки | Прямоугольная | |
| Поворот (Влево/Вправо) | Нет | |
| Тип видеокамеры | Нет |
Дополнительные особенности
| Samsung 3D | Нет | |
|---|---|---|
| 3D конвертер (2D -> 3D) | Нет | |
| Функция Instant On (Мгновенное включение) | Нет | |
| Четырехъядерный процессор Quad Core+ | Нет | |
| Доступность | Нет | |
| Режим Digital Clean View | Да | |
| Автопоиск каналов | Да | |
| Автовыключение | Да | |
| Часы/таймер включения/выключения | Да | |
| Таймер сна | Да | |
| Поддержка BD Wise Plus | Нет | |
| Поддержка титров (субтитров) | Да | |
| ConnectShare™ (USB 2.0) (просмотр мультимедийного контента на экране ТВ через USB порт ) | Видео | |
| Встроенная поддержка протокола POP (почта) | Да | |
| Электронный гид по программам (EPG) | Да | |
| Встроенная поддержка записи программ (PVR) | Нет | |
| Режим "Игры" | Да | |
| История | Нет | |
| Поддержка функции Multiroom Compatible (трансляция звука телевизора в другие помещения) | Нет | |
| Поддержка разных языков меню | 26 языков | |
| Режим "Картинка-в-картинке" | Да | |
| Поддержка USB разветвителя | Нет | |
| Поддержка модуля Smart Evolution (для обновление функциональности) | Нет | |
| Поддержка TV SoundConnect | Нет | |
| Телетекст (TTXT) | Да | |
| Функция Time Shift (остановка и продолжение просмотра программы) | Нет | |
| Технология Analog Clean View | Да |
Экологические особенности
| Eco датчик | Да |
|---|
Энергопотребление
| Источник питания | ~ 220 - 240 В 50/60 Гц | |
|---|---|---|
| Потребляемая мощность (макс.) | 90 Вт | |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0,3 Вт | |
| Потребляемая мощность (в режиме энергосбережения) | 45 Вт |
Размеры
| Размеры в упаковке (ШxВxГ) | 1100 x 600 x 120 | |
|---|---|---|
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 908.2 x 578.2 x 196.4 | |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 908.2 x 532.9 x 64.8 |
Вес
| Вес упаковки | 10.7kg | |
|---|---|---|
| Масса прибора со стойкой | 8.3kg | |
| Масса прибора без стойки | 7.6kg |
Комплектация
| Активные 3D очки (включены в комплект) | Нет | |
|---|---|---|
| Тип пульта ДУ | TM1240A | |
| Батарейки (для пульта ДУ) | Да | |
| Сенсорный пульт ДУ Samsung Smart Touch Control (включен в комплект) | Нет | |
| Поддержка ультратонкого настенного кронштейна | Нет | |
| Поддержка настенного мини-кронштейна | Да | |
| Поддержка настенного кронштейна Vesa | Да | |
| Кабель ИК удлинителя (включен) | Нет | |
| Руководство пользователя | Да | |
| Антенный кабель | Нет | |
| Сетевой кабель | Да | |
| Тонкий Gender кабель | Нет |
Отзывы покупателей 2
Общий рейтинг
Полными правилами модерации
Полными правилами модерации